Beschreibung
| Mineral (Varietät): | Saphir |
|---|---|
| Farbe: | colorshifting |
| Intensität: | mittel |
| Zonierung: | nein |
| Fundort: | Umba Valley, Tansania |
| Gewicht: | 7,61 ct |
| Maße: | 11,4 x 11,4 x 7,9 mm |
| Schliff: | Polygon |
| Reinheit: | Einschlüsse |
| Behandlung: | keine |
| Verwendung: | keine Einschränkung |
| Kommentar: |
Smaragd - 3,30 ct
Hauyn - 0,96 ct
Saphir - 1,43 g / 7,15 ct
Spessartin - 2,11 ct
Tansanit - 2,84 ct 
English