Beschreibung
| Mineral (Varietät): | Zircon |
|---|---|
| Farbe: | orange |
| Intensität | mittel |
| Zonierung: | no |
| Fundort: | Singida, Tansania |
| Gewicht: | 3,92 g / 19,60 ct |
| Maße: | 14,5 x 11,0 x 10,7 mm |
| Schliff: | kristall |
| Reinheit: | augenrein |
| Behandlung: | unbehandelt |
| Verwendung: | keine Einschränkung |
| Kommentar: | – |
Tansanit - 6,59 ct
Granat - 1,07 g / 5,35 ct
Hauyn - 0,61 ct
Rubin - 0,57 ct
Rubin - 0,94 ct
Aquamarin - 4,42 ct Pärchen
Zirkon - 3,50 g / 17,50 ct
Aquamarin - 6,35 ct
Morganit - 1,78 ct
Skapolith - 21,75 g / 108,75 ct 
English


