Beschreibung
| Mineral (Varietät): | Hauyn |
|---|---|
| Farbe: | tiefblau |
| Intensität: | intensiv |
| Zonierung: | keine |
| Fundort: | Mendig Eifel, Germany |
| Gewicht: | 0,22 ct |
| Maße: | 6,0 x 3,1 x 2,3 mm |
| Schliff: | Navette |
| Reinheit: | Einschlüsse |
| Behandlung: | keine |
| Verwendung: | keine Einschränkung |
| Kommentar: | Top Farbe! |
Tsavorit - 1,58 ct
Hauyn Set - 0,28 ct 
English


