Beschreibung
| Mineral (Varietät): | Zircon |
|---|---|
| Farbe: | orange |
| Intensität | mittel |
| Zonierung: | no |
| Fundort: | Singida, Tansania |
| Gewicht: | 3,92 g / 19,60 ct |
| Maße: | 14,5 x 11,0 x 10,7 mm |
| Schliff: | kristall |
| Reinheit: | augenrein |
| Behandlung: | unbehandelt |
| Verwendung: | keine Einschränkung |
| Kommentar: | – |
Tansanit - 3,42 ct
Amethyst - 21,48 g / 107,40 ct
Granat - 2,39 g / 11,95 ct
Saphir - 1,09 ct
Tansanit - 2,94 ct
Kornerupin - 1,70 ct
Roter Beryll - 0,05 ct
Lattice Sunstone - 1,93 ct 
English


