Description
| Mineral (Variety): | Chrysoberyl |
|---|---|
| Origin: | Tanzania |
| Weight: | 3,36 ct |
| Dimensions: | 9,6 x 7,3 x 4,9 mm |
| Cut: | cushion |
| Clarity: | small inclusions |
| Treatment: | none |
| Comment: | – |
| Mineral (Variety): | Chrysoberyl |
|---|---|
| Origin: | Tanzania |
| Weight: | 3,36 ct |
| Dimensions: | 9,6 x 7,3 x 4,9 mm |
| Cut: | cushion |
| Clarity: | small inclusions |
| Treatment: | none |
| Comment: | – |
| Cut | Cushion |
|---|---|
| Treatment | |
| Clarity | small Inclusions |
| Carat | 3,36 |